Aktuelle Preise Ferienwohnung "Küstenwind"
(bis zu 5 Personen - 2 Erwachsene + 3 Kinder -, 2 Schlafzimmer)
ZEITRAUM/ SAISON |
MIETPREIS PRO TAG | MIETPREIS PRO WOCHE | END-REINIGUNG |
MINDEST- BUCHUNG |
09.09.2023- 05.11.2023 | 95 € | 665 € | 90 € | 3 Nächte |
05.11.2023- 17.12.2023 | 70 € | 490 € | 90 € | 2 Nächte |
17.12.2023- 06.01.2024 | 95 € | 665 € | 90 € | 5 Nächte |
06.01.2024- 02.03.2024 | 80 € | 560 € | 90 € | 2 Nächte |
02.03.2024- 08.06.2024 | 95 € | 665 € | 90 € | 3 Nächte |
08.06.2024-07.09.2024 | 105 € | 735 € | 90 € | 7 Nächte |
t Du z Prei